Masifart Sistre Oluklu Yan Sehpa
Taksitler
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20.887,90 ₺ | 20.887,90 ₺ |
| 2 Taksit | 10.443,95 ₺ | 20.887,90 ₺ |
| 3 Taksit | 6.962,63 ₺ | 20.887,90 ₺ |
| 4 Taksit | 5.802,14 ₺ | 23.208,55 ₺ |
| 5 Taksit | 4.747,40 ₺ | 23.737,01 ₺ |
| 6 Taksit | 4.048,08 ₺ | 24.288,45 ₺ |
| 7 Taksit | 3.552,43 ₺ | 24.867,04 ₺ |
| 8 Taksit | 3.184,10 ₺ | 25.472,79 ₺ |
| 9 Taksit | 2.901,10 ₺ | 26.109,88 ₺ |



